Record
2022.02.20 川崎フロンターレ 0-4:0-3:0-4:0-1:1-3 ※8人制
2022.03.11 川崎フロンターレ 0-1:0-3:0-1 ※11人制
2022.03.19 オルテンシア 0-0:2-0:2-0 ※11人制
2022.03.29 東京ヴェルディ 0-4:0-7:0-8※11人制
2022.03.30 DESEL TOKYO 1-0:2-1:2-0 ※11人制
2022.04.02 Veragista U14 1-3:1-0:0-2
2022.04.10 GLAUNA 2(1-1:1-1)2 PLリーグ
2022.04.17 VEDIALO U14 2(0-0:2-1)1 PLリーグ
2022.04.17 Desel tokyo 3-0
2022.04.22 Vida 1(1-4:0-0)4
2022.04.22 国分寺FA ※試合延期 PLリーグ
2022.04.29 モデフィオ 11(4-2:7-1)3
2022.04.29 フガール 6(3-0:3-0)0
2022.04.30 DESEL TOKYO 0(0-0:0-1)1PLリーグ
2022.04.30 GLAUNA 2-1
2022.05.03 DESEL TOKYO 3(1-0:2-1)1 PLリーグ
2022.05.05 GLAUNA 3(3-0:0-0)0 PLリーグ
2022.05.07 Vedialo U14 ※雨天中止 PLリーグ
2022.05.22 国分寺FA 6(3-0:3-0)0 PLリーグ
2022.05.29 矢板SC 0-2:1-1:2-1
2022.06.06 帝京長岡JY 0-5:0-2:1-2
2022.06.12 静岡学園中学校 2-1:1-0:3-1:0-4:3-4:4-0
2022.06.25 FC目黒 3-0:7-0:0-0:2-0
2022.06,26 プログレッソ稲城 4-0:0-0:2-0:0-0:4-0:0-1
2022.07.03 WB mitaka 8-0:7-0:4-0:9-0
2022.07.10 国分寺FA U13 Tリーグ 14(6-0:8-0)0
2022.07.17 vedialo U13 tリーグ 延期
2022.07.27 ベガルタ仙台 中止
2022.07.31 ascolta u13 tリーグ 16(6-0:10-0)0
2022.08.07 desel東京 u13 tリーグ 3(2-1:1-0)1
2022.08.21 Glauna u13 tリーグ 2(1-1:1-0)1
2022.08.21 GLAUNA (FM 20分1本)0-0
2022.08.27 sk-onze u13 tリーグ 5(3-0:2-0)0
2022.08.28 Veragista U14 0-1:1-0:0-5
2022.09.04 peace united u13 tリーグ 2(2-0:0-1)1
2022.09.11 オルテンシア 0-1:1-1:0-0:3-2:0-0
2022.09.18 FC古河 ※雨天中止
2022.09.18 MFC ※雨天中止
2022.09.23 東京23FC U13 Tリーグ 6(3-0:3-0)0
2022.09.24 Vedialo U13 tリーグ 4(1-0:3-0)0
2022.10.01 ピースユナイテッド U13 Tリーグ後期 2(2-0:0-1)1
2022.10.02VEDIALO U13 Tリーグ後期 1(0-0:1-0)0
2022.10.08 JFC Veragista U14 0-0:0-1:1-0
2022.10.10 国分寺FA U13Tリーグ後期 3(1-0:2-0)0
2022.10.10 国分寺FA 9-0 ※FM20分1本
2022.10.16 ASCOLTA U13Tリーグ後期 8(2-0:6-0)0
2022.10.23 水戸ホーリーホック TRM 1-0:0-1:0-0
2022.10.30 リベルダージ TRM 5-0:12-0:4-0
2022.10.30 FACT TRM 3-0:3-0:2-0
2022.11.03 東京23FC U13Tリーグ後期 8(2-0:6-1)1
2022.11.03 東京23FC TRM 0-1:4-0:5-0
2022.11.06 GLAUNA U13Tリーグ後期 5(3-0:2-0)0
2022.11.20 JFC Veragista U14 1-1:0-0:0-2
2022.11.26 DESEL TOKYO U13Tリーグ後期 7(2-0:5-0)0
2022.11.26 DESEL TOKYO TRM 4-2
2022.11.27 川崎フロンターレ TRM 0-2:0-4:0-4
2022,12,03 プログレッソ佐野 TRM 0-1:5-0:1-0:4-0:2-1
2022.12.04 セジニョ岩槻 TRM 0-0:1-2:1-1:1-0:0-2
2022.12.11 高崎FC TRM 1-0:2-1:3-0:8-0
2022.12.17 トッカーノ TRM 0-2:1-1:1-1:0-3
2022.12.18 SKONZE U13 Tリーグ後期 9(3-0:6-0)0
2022.12.24 VIENNTAS TOTAL UP FEStival 9(4-0:5-1)1
2022.12.24 クマガヤSC total up festival 4(1-1:3-0)1
2022.12.25 GANDE total up festival 0(0-0:0-0)0
2022.12.25 鴻巣ラホージャ total up festival 7(4-0:3-0)0
2022.12.25 三郷ジュニアユース total up festival 3(2-0:1-0)0
2022.12.25 kasukabe total up festival 2(1-0:1-0)0
2022.12.26 banff横浜 total up festival 8(4-0:4-0)0
2022.12.26 カムイジュニアユース total up festival 5(0-0:5-0)0
2022.12.27 東松山ぺレーニア 東松山festival 2(1-0:1-0)0
2022.12.27 スプレットイーグルス函館 東松山festival 1(1-0:0-0)0
2023.01.04 スプリズ JOGAフェス 1-2
2023.01.04 JOGADOR JOGAフェス 2-0
2023.01.04 ヴィエンタス JOGAフェス 2-0:10-0
2023.01.05 鴻巣ラホージャU14 JOGAフェス 0-3:2-1:1-0
2023.01.05 NIKKO U14 JOGAフェス 0-1
2023.01.05 ヴィエンタス JOGAフェス 2-1
2023.01.06 ACアスミU14 JOGAフェス 0-0:0-0
2023.01.06 バリエンテオンセ JOGAフェス 4-0
2023.01.06 ヴィエンタス JOGAフェス 3-0
2023.01.07 三鷹FA TRM 2-0:4-0:0-0
2023.01.15 オルテンシア U14 TRM 2-0:0-3
2023.01.15 オルテンシア U13 TRM 1-1:0-2
2023.01.21 富士見台FCU12 2023年度U13TRM 3-1:2-0:4-1:4-0:3-1
2023.01.21 MIP trm 1-0:2-0:0-1
2023.01.29 INDEPENDIENTE JAPAN HATOYAMA TRM 0-0:6-0:6-0:7-0:2-2
2023.02.05 FC古河 TRM 1(0-1:1-2)3:0-1:0-1:0-4:2-2
2023.02.11 トレーロス TRM 2-0:0-2:0-1
2023.02.11 川崎フロンターレU11 2023年度U13 TRM 0-4:0-4:0-8:1-3:0-5
2023.02.25 中野島 2023年度U13 TRM 0-2:0-2:2-3:2-1:2-1:2-1
2023.03.05 JFC Veragista U14 TRM 1-0:0-3:2-0
2023.03.12 ピースユナイテッド TRM 4-0:1-3:1-1:1-1:2-0
2023.03.19 トリニタス TRM 2-0:2-0
2023.03.19 ファルカオ久喜 trm 1-4:3-0
2023.03.21 プログレッソU14 TRM 6-1:2-2:0-2
2023.03.25 U13 T4リーグ 東京朝鮮 4(1-0:3-1)1
2023.03.26 U13 trm スクデット 5-0:4-0
2023.03.31 U13 T4リーグ ワンセンス武蔵野 5(4-2:1-1)3
2023.04.01 U13 trm Weiss biau mitaka 0-1:1-0:0-0:1-0:0-0:0-0
2023.04.01 U14 trm arte八王子 3-0:1-0
2023.04.01 u14 trm sssサクセス 3-1:4-0
2023.04.01 u14 trm イトゥアーノ 0-2:2-0
2023.04.02 u13 trm desel東京 3-0:0-0:0-0:0-0:1-0
2023.04.04 u13 trm バディー横浜 0-2:0-4
2023.04.04 u13 trm プロスベリダージ 0-1:0-1
2023.04.04 u13 trm クマガヤSC 1-1:1-4
2023.04.04 u13 trm FC深谷 0-1:0-5
2023.04.05 u14 trm FC深谷 3-0:3-1
2023.04.05 u14 trm grande 2-0:0-1
2023.04.05 u14 trm ノールチシティ5-0:3-0
2023.04.05 u14 trm クマガヤsc 1-0:0-1
2023.04.09 U14 trm 時之栖 0-2:2-0:3-1:1-0:3-0:1-0
2023.04.15 U13 TRM オルテンシア 3-1:2-0:5-1:6-0:1-0:2-1
2023.04.16 U14 TRM プログレッソ佐野 1-0:4-0:2-0:2-0:3-0
2023.04.23 U13 trm 国分寺FA 1-1:2-0:5-0:1-0
2023.04.23 U14 T4リーグ 大森FC B 16(9-0:7-0)0
2023.04.29 U13 trm スクデット 3-0:6-0:3-1:4-0
2023.04,29 u14 trm fact 2-0:1-0:2-0:2-0
2023.05.03 U14 T4リーグ S-JUEGO 3(2-0:1-0)0
2023.05.04 U13 trm プログレッソ稲城 2-0:4-0:2-2:4-0:1-0
2023.05.04 U14 trm プログレッソ稲城 0-0:1-0:0-1:2-0:1-0:1-0
2023.05.05 U13 trm ピースユナイテッド 0-1:0-0:0-0:0-0:2-0
2023.05.05 U14 trm JFC Veragista U15 1-0:2-0:1-1
2023.05.06 U13 trm バリオーレ日の出 2-0:3-0:0-0:4-1:7-0
2023.05.07 U14 trm ヴェルディAJUNT 2-2:3-2:1-0
2023.05.14 U13 trm 東京チャンプ 6-1:2-1:1-0:1-0
2023.05.14 U14 trm 東京チャンプ 2-0:8-02
023.05.20 U14 trm GLAUNA 2-1:1-1:2-0:0-1
2023.05.21 U14 T4リーグ アミーゴ 2(0-0:2-1)1
2023.05.27 U14 T4リーグ desel 0(0-0:0-0)0
2023.05.28 u13 trm 座間FC U14 1-1:1-1
2023.05.28 u13 trm 座間FC u13 6-0:0-0
2023.05.28 u13 trm fact 0-1
2023.06.04 U13 trm raffle瑞穂 2-0:3-0:0-16-0:1-0:4-1
2023.06.04 u14 T4リーグ raffle瑞穂 B 7(3-0:4-2)2
2023.06.10 U14 trm セジニョ岩槻 0-1:1-0:1-1
2023.06.11 U13 trm 聖望学園中 2-0:3-2:2-0
2023.06.18 u14 t4リーグ レガウ 12(5-0:7-1)1
2023.06.24 u13 trm mip 1-0:0-0:1-1:0-1
2023.07.02 U14 trm 三鷹CF 1-0:2-0:2-0:1-0:2-0
2023.07.02 U13 tリーグ 三鷹CF 6(5-0:1-1)1
2023.07.02 U13 trm 三鷹CF 0-1:1-2:1-1
2023.07.09 U14 trm VEDIALO 3-0:8-0:4-0:2-0
2023.07.09 u13 tリーグ 東京久留米FC 2(1-0:1-1)1
2023.07.15 U14 高円宮杯プレーオフ ユーロ 1(0-0:1-2)2
2023.07.17 U13 trm glauna 1-1:1-0:1-0:2-2:3-2
2023.07.17 U14 t4リーグ raffle瑞穂 B 4(1-0:3-0)0
2023.07.23 U13 Tリーグ バルサアカデミー 7(5-0:2-0)0
2023.07.26 U14 T4リーグ S-juego 4(2-0:2-1)1
2023.07.30 U14 T4リーグ 大森FC B 3(2-2:1-0)2
2023.08.01 U13 trm ACジュニオール 1-0:1-0:2-0
2023.08.02 U13 trm ACジュニオール 2-0:3-0
2023.08.02 U13 trm Acアズーリ 1-1:2-1:2-1:3-1
2023.08.03 u13 女川フェスティバル ベガルタ仙台 1(0-0:1-2)2
2023.08.03 U13 女川フェスティバル グルージャ盛岡 1(0-1:1-0)1
2023.08.03 U13 女川フェスティバル アヴィエール所沢 3(1-0:2-0)0
2023.08.04 U13 女川フェス準決勝 グランセナ新潟 1(0-3:1-1)4
2023.08.04 U13 女川フェス3位決定戦 ブラウブリッツ秋田 0(0-1:0-2)3
2023.08.12 U14 T4リーグ ワンセンス武蔵野 5(1-0:4-0)0
2023.08.19 U13 trm バルサアカデミー 1-0:2-0:5-0:2-1
2023.08.19 U14 U14選手権 バルサアカデミー6(1-3:5-0)3
2023.08.22 U13 trm オルテンシア 1-4:0-3:0-1:0-3
2023.08.22 U14 trm オルテンシア 2-3:0-1:1-2:2-1
2023.08.26 U14 t4リーグ レガウ5(2-0:3-0)0
2023.08.27 U13 tリーグ トレーロス 2(1-0:1-0)0
2023.08.27 U13 trm トレーロス 0-1
2023.09.03 U14 U14選手権 ロッソ 8(3-0:5-0)0
2023.09.03 U13 tリーグ LARGO 4(1-0:3-0)0
2023.09.10 U14 trm renova 4-0:6-0
2023.09.10 U14 trm ライオンズ 2-0:1-1
2023.09.10 U13 trm アルティスタ浅間 1-0:2-0:3-0:2-0:5-2:2-2
2023.09.16 u14 u14選手権 両国 2(2-0:0-0)0
2023.09.18 U14 u14 選手権 オーパスワン 2(1-1:1-1)2
2023.09.24 U13 u13tリーグ ピースユナイテッド 1(0-0:1-1)1
2023.09.24 u14 t4リーグ 東京朝鮮中 6(2-0:4-0)0
2023.10.01 u14 u14選手権 juns 9(5-0:4-1)1
2023.10.07 u14 u14選手権 gona 1(1-0:0-1)1
2023.10.08 u14 t4リーグ アミーゴ 7(4-0:3-0)0
2023.10.09 u13 u13tリーグ クリアージュ 0(0-0:0-2)2
2023.10.14 U13 TRM セジニョ岩槻 1-0:0-0:1-0:0-0:1-0:1-1
2023.10.14 U13 trm プログレッソ稲城 0-1:1-0:2-1:0-1
2023.10.14 U14 U14選手権 BIGORE 4(2-0:2-0)0
2023.10.22 U13 U13Tリーグ FC杉野 0(0-1:0-4)5
2023.10.22 U14 trm vedialo 0-1:0-0:0-0:1-0
2023.10.29 U13 trm vedialo 0-2:1-0:0-0:1-0:0-3
2023.10.29 u14 trm 水戸ホーリホック 0-2:2-0:3-3
2023.11.03 u14 t4リーグ DESEL TOKYO 1(0-0:1-2)2
2023.11.04 U13 U13tリーグ braco八王子 0(0-0:0-3)3
2023.11.12 U13 U13tリーグ 東京sc 0(0-0:0-1)1
2023.11.12 U14 trm 和光ユナイテッド 1-0:0-0:0-1
2023.11.18 U14 trm インテルアカデミー 5-2:0-2:3-0
2023.11.18 U13 U13tリーグ Consorte 0(0-2:0-3)5
2023.11.18 U13 trm consorte 0-0:0-2
2023.11.23 U13 U13tリーグ AZ86 2(1-1:1-0)1
2023.11.23 U14 trm veragista u15 1-2:0-5
2023.11.25 u14 u14選手権 fc東京深川 0(0-1:0-0)1
2023.11.26 U13 trm veragista u14 0-2:1-0:1-4
2023.12.03 u13 u13tリーグ 1(0-0:1-1)1
2023.12.03 u13 trm branco八王子 0-0
2023.12.03 u14 trm オルテンシア 1-1:0-1:2-1:1-0
2023.12.10 u13 trm オルテンシア 0-1:0-1:1-1:0-2
2023.12.10 u14 u14選手権 STFC 0(0-5:0-2)7
2023.12.17 U13 trm veragista u13 5-0:1-0:2-0
2023.12.17 u14 trm インテリオール 0-2:0-1:1-1:0-1:1-1
2023.12.23 u13 trm 国分寺FA 6-1:4-0:8-0:7-2
2023.12.24 u14 u14選手権 府ロク 1(1-2:0-2)4
2023.12.28 u14 ジュビロカップ 若鮎長良FC 5(1-1:4-0)1
2023.12.28 u14 ジュビロカップ 北陸FC 3(1-0:2-0)0
2023.12.28 u14 trm avanco 2-0
2023.12.29 u14 ジュビロカップ 豊橋南ブレッツアFC 8(2-0:6-1)1
2023.12.29 u14 ジュビロカップ ジュビロcentral 1(1-1:0-0)1
2023.12.29 u14 trm レイソル流山 0-0
2023.12.30 u14 ジュビロカップ ジュビロcentral 4(1-1:3-0)1
2023.12.30 u14 ジュビロカップ CDF創 3(2-0:1-0)0
2024.01.07 u13 trm オルテンシア 6-1:2-2:2-1
2024.01.08 u13 trm GLAUNA 1-1:4-0:1-2:1-1
2024.01.08 u14 trm カシマアカデミー 0-0:3-0:2-1
2024.01.14 u14 u14選手権 tfa 4(2-1:2-2)3
2024.01.14 u14 trm アウル 1-1:1-0:1-0
2024.01.21 u13 trm バルサアカデミー 1-0:4-2:6-1
2024.01.27 u14 trm 岩松中 3-0:1-0
2024.01.27 u14 trm イトゥアーノ 2-0:1-0
2024.01.28 u14 trm 日大藤沢高校 0-4:0-9:0-4
2024.01.28 u13 trm vedialo 3-0:3-0:2-0
2024.02.04 u13 trm 調布JY 0-1:2-0:2-0
2024.02.04 u14 trm 南葛FC U18 0-3:1-1:0-1
2024.02.10 u14 trm 日大豊山高校 1-2:2-1:0-1
2024.02.11 u13 trm ジョガール 3-0:9-0:2-0:0-0:4-0
2024.02.11 u14 trm 多摩大目黒高校 0-1
2024.02.11 u14 trm 都立片倉高校 4-3
2024.02.11 u13 trm トレーロス1-1:2-0:1-0
2024.02.12 u14 trm 都立久留米総合高校 1-2:2-3
2024.02.17 u13 trm JFC Veragista 1-0:4-0:1-3
2024.02.17 u14 trm 都立大山高校 2-0:1-2:3-2
2024.02.18 u13 trm コンフィアール町田 1-0:4-0:3-0
2024.02.18 u14 trm 国士舘高校 2-0:1-1
2024.02.25 u14 trm Weiss blau mitaka 4-0:1-0:1-0
2024.03.02 u13 trm オルテンシア 0-3:0-0:0-0:0-2
2024.03.03 u13 trm プログレッソ稲城 1-0:2-0:0-0:2-0:0-0:2-0
2024.03.03 u14 T3リーグ ベルテール 3(1-0:2-0)0
2024.03.10 u14 trm glauna 4-0:1-0:1-1
2024.03.17 u14 t3リーグ プログレッソ稲城 3(1-0:2-0)0
2024.03.20 u14 cy選手権1次 7(1-0:6-1)1
2024.03.24 u13 trm tfa 0-2:1-0:1-0
2024.03.26 u14 trm 藤枝明誠高校 2-1:1-2
2024.03.27 u14 trm 近江高校 1-2:0-0:1-4
2024.03.28 u14 trm 帝京可児高校 1-2:3-5:1-0
2024.03.28 u14 trm 聖隷クリストファー高校 0-4:1-2:0-2
2024.03.29 u12 フューチャーズカップ トッカーノ 0-2:0-0
2024.03.29 u12 フューチャーズカップ ゼウス 0-0:1-0
2024.03.31 u14 CY選手権1次 DESEL 3(1-0:2-0)0
2024.04.02 u15 東京招待 町田JFC 1-0:2-0
2024.04.02 u15 東京招待 草加FC 5-0:1-1
2024.04.02 u14 東京招待 東京成徳 1-0:6-0
2024.04.02 u14 東京招待 ヴァルゼア 2-0:5-0:5-0:3-0
2024.04.03 u15 東京招待 横河武蔵野FC 1-1
2024.04.03 u15 東京招待 杉並ソシオ 5-1:3-0
2024.04.03 u14 東京招待 かえつ有明中 1-2:3-0:2-0:1-2
2024.04.03 u14 東京招待 エスポルチ藤沢 4-0:4-1
2024.04.05 u14 東京招待 ラッフル瑞穂 0-0:0-0
2024.04.05 u14 東京招待 avs群馬 5-0:5-0
2024.04.05 u14 東京招待 Fスタジオ 0-0:0-1
2024.04.07 u15 t3リーグ vida b 4(3-0:1-0)0
2024.04.07 u13 trm 国分寺FA 2-0:1-0:2-0:0-1
2024.04.13 u15 cy選手権2次 fc千代田 3(1-1:2-0)1
2024.04.14 u14 trm ヴェルディアジュント
2024.04.14 u13 trm ヴェルディアジュント 1-0:0-3:0-0:0-1
2024.04.21 u15 trm ふたば未来学園 0-0:0-0:0-0
2024.04.21 u14 trm インテルアカデミー 1-0:0-0:1-0:3-2
2024.04.21 u13 trm 文化学園杉並中学校 3-1:0-1:0-0:1-1:0-1
2024.04.27 u15 cy選手権 トレーロス 3(2-1:1-1)2
2024.04.28 U13 trm オルテンシア 1-0:0-1:1-2:2-0
2024.04.28 u14 trm オルテンシア 0-2:1-0:1-2:1-2
2024.04.29 u15 t3リーグ ヴェルメリオ 0(0-0:0-1)1
2024.05.03 u14 trm プログレッソ 1-1:1-0:2-1
2024.05.03 u13 trm glauna 1-2:0-0:1-0
2024.05.04 u15 t3リーグ エリース東京 8(3-0:5-1)1
2024.05.04 u13 trm branco八王子 0-1:0-1:1-0:0-0
2024.05.05 u14 trm mip 3-0:2-0:2-0:2-1
2024.05.06 u15 trm veragista 1-0:3-0:5-0
2024.05.06 u14 trm veragista 0-1:3-0:1-1
2024.05.11 u15 cy選手権 オーパスワン 3(0-0:3-0)0
2024.05.18 U13 trm deseltokyo 1-0:3-0:1-0:2-0:2-1:2-0:1-0:5-0
2024.05.19 u15 cy選手権 決勝 forz'a02 1(0-0:1-3)3
2024.05.26 u13 trm 調布ジュニアユース 2-0:1-1:1-0:1-1:0-1
2024.05.26 u15 T3リーグ サルヴァトーレ 4(1-0:3-0)0
2024.06.02 u13 trm 富士宮シティ 1-0:1-1
2024.06.02 u13 trm aciマーレ 0-0:3-0
2024.06.02 u15 trm 日体荏原高校 0-0:1-1:1-0:1-0:0-3
2024.06.08 u15 trm 日大明誠高校 0-4:0-5:0-3
2024.06.09 u15 trm 目白研心高校 0-1:0-1:0-4
2024.06.16 u13 trm オルテンシア 0-1:0-1:0-3
2024.06.16 u14 trm バディJrユース 4-0:3-0:9-0
2024.06.16 u15 trm 市立橘高校 0-4:2-5:0-1
2024.06.23 u13 u13tリーグ TFA 1(0-0:1-0)0
2024.06.23 u15 trm 大森FC 4-0:1-1:2-0
2024.07.02 u13 u13tリーグ FC府中 1(1-0:0-0)0
2024.07.02 u15 t3リーグ 九曜 7(4-0:3-0)0
2024.07.06 U13 trm fact 3-0:1-2:0-0
2024.07.06 u13 trm seisa湘南 0-2:2-3
2024.07.14 u14 u14選手権 TUソレイユ 0(0-0:0-1)1
2024.07.14 u15 T3リーグ エリース 12-1
2024.07.15 u13 U13tリーグ esforco 2(2-1:0-0)1
2024.07.15 u15 trm 和光ユナイテッド 1-1:0-2:0-0
2024.07.31 u13 liga total up fevore 1-0
2024.07.31 u13 liga total up kanaloa 0-7
2024.07.31 u13 liga total up grande 1-0
2024.07.31 u13 liga total up 武南JY 1-1
2024.08.01 u13 liga total up gramado 2-0
2024.08.01 u13 liga total up アヴェントゥーラ 3-0
2024.08.01 u13 liga total up クマガヤSC 2-0
2024.08.01 u13 liga total up 武南JY 1-2
2024.08.01 u13 liga total up カルペソール 3-1
2024.08.01 u13 liga total up アルティスタ1-1
2024.08.02 u13 liga total up 見沼 2-0
2024.08.02 u13 liga total up エスパルス三島 0-1
2024.08.02 u13 liga total up gramado 1-1 pk 2-1
2024.08.02 u13 liga total up gramado 0-8